Ms. Hương Giang: 0902.105.255 __ 01678.643.436
Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Tr/m2) | Chênh lệch (Tr/căn) | Tổng tiền |
HH4C | 12 | 2 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.965 | 170 | 1387.6506 |
HH4C | 16 | 2 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.965 | 165 | 1382.6506 |
HH4C | 27 | 2 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.935 | 155 | 1294.0925 |
HH4C | 28 | 2 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.935 | 130 | 1269.0925 |
HH4C | 33 | 2 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.420 | 150 | 1249.8134 |
HH4C | 11 | 4 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 160 | 1199.12 |
HH4C | 15 | 4 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 155 | 1194.12 |
HH4C | 25 | 4 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.500 | 145 | 1117.08 |
HH4C | 12 | 8 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 160 | 1175.56 |
HH4C | 20 | 8 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.000 | 165 | 1147.8 |
HH4C | 9 | 10 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 150 | 1189.12 |
HH4C | 15 | 10 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.500 | 145 | 1184.12 |
HH4C | 23 | 10 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.500 | 160 | 1132.08 |
HH4C | 32 | 10 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.500 | 130 | 1102.08 |
HH4C | 11 | 12 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.965 | 160 | 1377.6506 |
HH4C | 20 | 12 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.450 | 180 | 1358.3715 |
HH4C | 26 | 12 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.935 | 190 | 1329.0925 |
HH4C | 33 | 12 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.420 | 130 | 1229.8134 |
0 | ||||||||
HH4C | 3 | 14 | 62.53 | Tây Bắc | Tây Nam | 15.000 | 165 | 1102.95 |
HH4C | 16 | 14 | 62.53 | Tây Bắc | Tây Nam | 15.500 | 170 | 1139.215 |
HH4C | 25 | 14 | 62.53 | Tây Bắc | Tây Nam | 14.500 | 165 | 1071.685 |
HH4C | 32 | 14 | 62.53 | Tây Bắc | Tây Nam | 14.000 | 155 | 1030.42 |
0 | ||||||||
HH4C | 9 | 16 | 45.55 | Tây Bắc | Tây Nam | 15.500 | 60 | 766.025 |
HH4C | 19 | 16 | 45.55 | Tây Bắc | Tây Nam | 15.000 | 65 | 748.25 |
HH4C | 26 | 16 | 45.55 | Tây Bắc | Tây Nam | 14.500 | 65 | 725.475 |
0 | ||||||||
HH4C | 11 | 18 | 45.55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15.500 | 60 | 766.025 |
HH4C | 27 | 18 | 45.55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14.500 | 60 | 720.475 |
HH4C | 33 | 18 | 45.55 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14.000 | 50 | 687.7 |
HH4C | 15 | 20 | 62.53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15.500 | 160 | 1129.215 |
HH4C | 20 | 20 | 62.53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15.000 | 170 | 1107.95 |
HH4C | 28 | 20 | 62.53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14.500 | 165 | 1071.685 |
HH4C | 34 | 20 | 62.53 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14.000 | 150 | 1025.42 |
0 | ||||||||
HH4C | 11 | 22 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.965 | 170 | 1387.6506 |
HH4C | 25 | 22 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.935 | 180 | 1314.0925 |
HH4C | 31 | 22 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.420 | 160 | 1259.8134 |
HH4C | 35 | 22 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.420 | 130 | 1229.8134 |
0 | ||||||||
HH4C | 16 | 24 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.500 | 135 | 1174.12 |
HH4C | 26 | 24 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.500 | 155 | 1127.08 |
HH4C | 33 | 24 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.000 | 155 | 1093.56 |
0 | ||||||||
HH4C | 8 | 26 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.500 | 130 | 1145.56 |
HH4C | 19 | 26 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.500 | 140 | 1155.56 |
HH4C | 35 | 26 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.000 | 120 | 1037.28 |
HH4C | 15 | 28 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.500 | 120 | 1080.04 |
HH4C | 26 | 28 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.500 | 140 | 1090.04 |
HH4C | 34 | 28 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.000 | 110 | 1027.28 |
0 | ||||||||
HH4C | 11 | 30 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.500 | 125 | 1164.12 |
HH4C | 25 | 30 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.500 | 150 | 1122.08 |
HH4C | 32 | 30 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.000 | 120 | 1058.56 |
0 | ||||||||
HH4C | 9 | 32 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.965 | 180 | 1397.6506 |
HH4C | 16 | 32 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.965 | 170 | 1387.6506 |
HH4C | 24 | 32 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.935 | 160 | 1299.0925 |
HH4C | 31 | 32 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.420 | 150 | 1249.8134 |
0 | ||||||||
HH4C | 7 | 34 | 62.53 | Đông nam | Đông Bắc | 15.965 | 160 | 1158.2915 |
HH4C | 20 | 34 | 62.53 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.000 | 165 | 1102.95 |
HH4C | 28 | 34 | 62.53 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.500 | 145 | 1051.685 |
0 | ||||||||
HH4C | 7 | 36 | 45.55 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.500 | 60 | 766.025 |
HH4C | 19 | 36 | 45.55 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.000 | 65 | 748.25 |
HH4C | 26 | 36 | 45.55 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.500 | 55 | 715.475 |
0 | ||||||||
HH4C | 12 | 38 | 45.55 | Đông Nam | Tây Nam | 15.500 | 60 | 766.025 |
HH4C | 16 | 38 | 45.55 | Đông Nam | Tây Nam | 15.500 | 55 | 761.025 |
HH4C | 20 | 38 | 45.55 | Đông Nam | Tây Nam | 15.000 | 65 | 748.25 |
HH4C | 24 | 38 | 45.55 | Đông Nam | Tây Nam | 14.500 | 60 | 720.475 |
HH4C | 33 | 38 | 45.55 | Đông Nam | Tây Nam | 14.000 | 55 | 692.7 |
0 | ||||||||
HH4C | 11 | 40 | 62.53 | Đông Nam | Tây Nam | 15.500 | 150 | 1119.215 |
HH4C | 20 | 40 | 62.53 | Đông Nam | Tây Nam | 15.000 | 170 | 1107.95 |
HH4C | 28 | 40 | 62.53 | Đông Nam | Tây Nam | 14.500 | 140 | 1046.685 |
HH4C | 33 | 40 | 62.53 | Đông Nam | Tây Nam | 14.000 | 120 | 995.42 |
Quý khách hàng lưu ý hãy liên hệ trực tiếp để lựa chọn và đàm phán được mức giá chênh tốt nhất:
Ms. Hương Giang: 0902.105.255 __ 01678.643.436
Thông tin tổng quan dự án:
>> Chung cư HH4 Linh Đàm
Tags: giá bán căn hộ hh4 linh đàm, bảng giá tòa hh4c, giá chênh tòa hh4c linh đàm