Ms. Hương Giang: 0902.105.255 __ 01678.643.436
Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Tr/m2) | Chênh lệch (Tr/căn) | Tổng tiền |
HH4A | 11 | 2 | 76.27 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.965 | 180 | 1397.65055 |
HH4A | 23 | 2 | 76.27 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.935 | 185 | 1324.09245 |
HH4A | 30 | 2 | 76.27 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.420 | 155 | 1254.8134 |
0 | ||||||||
HH4A | 4 | 4 | 67.04 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 135 | 1140.6 |
HH4A | 15 | 4 | 67.04 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 140 | 1179.12 |
HH4A | 19 | 4 | 67.04 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 145 | 1150.6 |
HH4A | 25 | 4 | 67.04 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 150 | 1122.08 |
HH4A | 34 | 4 | 67.04 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 120 | 1058.56 |
HH4A | pent | 4 | 45.68 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 70 | 709.52 |
0 | ||||||||
HH4A | 7 | 6 | 65.52 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 130 | 1145.56 |
HH4A | 14 | 6 | 65.52 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 135 | 1150.56 |
HH4A | 20 | 6 | 65.52 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 140 | 1122.8 |
HH4A | 28 | 6 | 65.52 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 145 | 1095.04 |
HH4A | pent | 6 | 44.64 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 70 | 694.96 |
0 | ||||||||
HH4A | 16 | 8 | 65.52 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 140 | 1155.56 |
HH4A | 19 | 8 | 65.52 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.000 | 155 | 1137.8 |
HH4A | 26 | 8 | 65.52 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 150 | 1100.04 |
HH4A | 32 | 8 | 65.52 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 130 | 1047.28 |
HH4A | pent | 8 | 44.64 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 70 | 694.96 |
HH4A | 5 | 10 | 67.04 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 135 | 1174.12 |
HH4A | 11 | 10 | 67.04 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 140 | 1179.12 |
HH4A | 23 | 10 | 67.04 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.500 | 150 | 1122.08 |
HH4A | 33 | 10 | 67.04 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.000 | 125 | 1063.56 |
HH4A | 3 | 12 | 76.27 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.450 | 180 | 1358.3715 |
HH4A | 16 | 12 | 76.27 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.965 | 180 | 1397.65055 |
HH4A | 20 | 12 | 76.27 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.450 | 190 | 1368.3715 |
HH4A | 26 | 12 | 76.27 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.935 | 180 | 1319.09245 |
HH4A | 32 | 12 | 76.27 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.420 | 170 | 1269.8134 |
HH4A | pent | 12 | 42.33 | Tây Bắc | Đông Nam | 14.420 | 270 | 880.3986 |
0 | ||||||||
HH4A | 12 | 14 | 61.09 | Đông Bắc | Tây Bắc | 15.500 | 165 | 1111.895 |
HH4A | 20 | 14 | 61.09 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14.000 | 170 | 1025.26 |
HH4A | 27 | 14 | 61.09 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14.000 | 155 | 1010.26 |
HH4A | 32 | 14 | 61.09 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14.000 | 150 | 1005.26 |
0 | ||||||||
HH4A | 11 | 16 | 45.88 | Đông Bắc | Tây Bắc | 15.500 | 60 | 771.14 |
HH4A | 19 | 16 | 45.88 | Đông Bắc | Tây Bắc | 15.000 | 65 | 753.2 |
HH4A | 25 | 16 | 45.88 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14.500 | 60 | 725.26 |
HH4A | 31 | 16 | 45.88 | Đông Bắc | Tây Bắc | 14.000 | 50 | 692.32 |
0 | ||||||||
HH4A | 10 | 18 | 45.88 | Đông Bắc | Đông Nam | 15.500 | 65 | 776.14 |
HH4A | 16 | 18 | 45.88 | Đông Bắc | Đông Nam | 15.500 | 60 | 771.14 |
HH4A | 19 | 18 | 45.88 | Đông Bắc | Đông Nam | 15.000 | 75 | 763.2 |
HH4A | 27 | 18 | 45.88 | Đông Bắc | Đông Nam | 14.000 | 55 | 697.32 |
0 | ||||||||
HH4A | 3 | 20 | 61.09 | Đông Bắc | Đông Nam | 15.000 | 150 | 1066.35 |
HH4A | 7 | 20 | 61.09 | Đông Bắc | Đông Nam | 15.500 | 160 | 1106.895 |
HH4A | 25 | 20 | 61.09 | Đông Bắc | Đông Nam | 14.500 | 165 | 1050.805 |
HH4A | 32 | 20 | 61.09 | Đông Bắc | Đông Nam | 14.000 | 140 | 995.26 |
0 | ||||||||
HH4A | 2 | 22 | 76.36 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.450 | 165 | 1344.762 |
HH4A | 15 | 22 | 76.27 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.965 | 170 | 1387.65055 |
HH4A | 26 | 22 | 76.27 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.935 | 180 | 1319.09245 |
HH4A | 32 | 22 | 76.27 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.420 | 165 | 1264.8134 |
0 | ||||||||
HH4A | 7 | 24 | 67.04 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 150 | 1189.12 |
HH4A | 11 | 24 | 67.04 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 155 | 1194.12 |
HH4A | 19 | 24 | 67.04 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 165 | 1170.6 |
HH4A | 26 | 24 | 67.04 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.500 | 160 | 1132.08 |
HH4A | 34 | 24 | 67.04 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 130 | 1068.56 |
0 | ||||||||
HH4A | 16 | 26 | 65.52 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 110 | 1125.56 |
HH4A | 20 | 26 | 65.52 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 145 | 1127.8 |
HH4A | 27 | 26 | 65.52 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.500 | 140 | 1090.04 |
HH4A | 32 | 26 | 65.52 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 120 | 1037.28 |
0 | ||||||||
HH4A | 9 | 28 | 65.52 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 140 | 1155.56 |
HH4A | 15 | 28 | 65.52 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 135 | 1150.56 |
HH4A | 19 | 28 | 65.52 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 150 | 1132.8 |
HH4A | 28 | 28 | 65.52 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.500 | 145 | 1095.04 |
0 | ||||||||
HH4A | 6 | 30 | 67.04 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.500 | 140 | 1179.12 |
HH4A | 20 | 30 | 67.04 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 160 | 1165.6 |
HH4A | 26 | 30 | 67.04 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.500 | 155 | 1127.08 |
HH4A | 32 | 30 | 67.04 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 145 | 1083.56 |
HH4A | pent | 30 | 45.68 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 150 | 789.52 |
0 | ||||||||
HH4A | 5 | 32 | 75.24 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.000 | 130 | 1258.6 |
HH4A | 11 | 32 | 76.27 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.965 | 185 | 1402.65055 |
HH4A | 12A | 32 | 76.27 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.450 | 175 | 1353.3715 |
HH4A | 20 | 32 | 76.27 | Đông Nam | Tây Bắc | 15.450 | 160 | 1338.3715 |
HH4A | 28 | 32 | 76.27 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.935 | 165 | 1304.09245 |
HH4A | 34 | 32 | 76.27 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.420 | 170 | 1269.8134 |
HH4A | pent | 32 | 42.33 | Đông Nam | Tây Bắc | 14.000 | 450 | 1042.62 |
0 | ||||||||
HH4A | 5 | 34 | 58.87 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.965 | 145 | 1084.85955 |
HH4A | 15 | 34 | 61.09 | Tây Nam | Đông Nam | 15.965 | 150 | 1125.30185 |
HH4A | 28 | 34 | 61.09 | Tây Nam | Đông Nam | 14.500 | 155 | 1040.805 |
HH4A | 32 | 34 | 61.09 | Tây Nam | Đông Nam | 14.000 | 135 | 990.26 |
HH4A | pent | 34 | 43.28 | Tây Nam | Đông Nam | 14.000 | 145 | 750.92 |
0 | ||||||||
HH4A | 12 | 36 | 45.88 | Tây Nam | Đông Nam | 15.500 | 55 | 766.14 |
HH4A | 20 | 36 | 45.88 | Tây Nam | Đông Nam | 15.000 | 60 | 748.2 |
HH4A | 25 | 36 | 45.88 | Tây Nam | Đông Nam | 14.500 | 65 | 730.26 |
HH4A | 32 | 36 | 45.88 | Tây Nam | Đông Nam | 14.000 | 55 | 697.32 |
HH4A | pent | 36 | 45.88 | Tây Nam | Đông Nam | 14.000 | 15 | 657.32 |
0 | ||||||||
HH4A | 5 | 38 | 53.56 | Tây Bắc | Đông Nam | 15.500 | 100 | 930.18 |
HH4A | 15 | 38 | 45.88 | Tây Nam | Tây Bắc | 15.500 | 65 | 776.14 |
HH4A | 19 | 38 | 45.88 | Tây Nam | Tây Bắc | 15.000 | 70 | 758.2 |
HH4A | 33 | 38 | 45.88 | Tây Nam | Tây Bắc | 14.000 | 50 | 692.32 |
0 | ||||||||
HH4A | 7 | 40 | 61.09 | Tây Nam | Tây Bắc | 15.500 | 145 | 1091.895 |
HH4A | 14 | 40 | 61.09 | Tây Nam | Tây Bắc | 15.500 | 145 | 1091.895 |
HH4A | 25 | 40 | 61.09 | Tây Nam | Tây Bắc | 14.500 | 150 | 1035.805 |
HH4A | 31 | 40 | 61.09 | Tây Nam | Tây Bắc | 14.000 | 140 | 995.26 |
0 | ||||||||
HH4A | 4 | 42 | 45.99 | Tây Nam | Đông Nam | 15.000 | 35 | 724.85 |
Quý khách hàng lưu ý hãy liên hệ trực tiếp để lựa chọn và đàm phán được mức giá chênh tốt nhất:
Ms. Hương Giang: 0902.105.255 __ 01678.643.436
Thông tin tổng quan dự án:
>> Chung cư HH4 Linh Đàm
Tags: giá bán căn hộ hh4 linh đàm, bảng giá tòa hh4a, giá chênh tòa hh4a linh đàm, chung cư hh4a linh đàm chênh thấp